(傳愛咨考專升本老師為你解答)
以下信息均為參考,具體招生院校與信息以該院校官網為準,本平臺僅供考生參考。
上海師范大學天華學院專升本
點擊查看更多院校詳情
2024專升本招生計劃
專業名稱 | 專業類別 | 招生計劃 | 錄取分數 | 聯合培養院校 | 報名指導 |
---|---|---|---|---|---|
康復治療學 | 臨床醫學類 | 40 | 60 | 本校培養 | 報名指導 |
英語 | 外國語言文學類 | 80 | 70 | 本校培養 | 報名指導 |
應用心理學 | 心理學類 | 40 | 80 | 本校培養 | 報名指導 |
學前教育 | 教育學類 | 160 | 77 | 本校培養 | 報名指導 |
學前教育 | 教育學類 | 160 | 77 | 本校培養 | 報名指導 |
財務管理 | 工商管理類 | 40 | 90 | 本校培養 | 報名指導 |
國際商務 | 工商管理類 | 60 | 60 | 本校培養 | 報名指導 |
旅游管理 | 旅游管理類 | 15 | 55 | 本校培養 | 報名指導 |
健康服務與管理 | 管理學類 | 30 | 53 | 本校培養 | 報名指導 |
物流管理 | 物流管理與工程類 | 10 | 69 | 本校培養 | 報名指導 |
大數據管理與應用 | 管理科學與工程類 | 15 | 46 | 本校培養 | 報名指導 |
互聯網金融 | 金融學類 | 15 | 77 | 本校培養 | 報名指導 |
漢語言文學 | 中國語言文學類 | 50 | 76 | 本校培養 | 報名指導 |
數字媒體藝術(藝術類) | 設計學類 | 50 | 82 | 本校培養 | 報名指導 |
數字媒體藝術(藝術類) | 設計學類 | 50 | 82 | 本校培養 | 報名指導 |
環境設計(藝術類) | 設計學類 | 35 | 59 | 本校培養 | 報名指導 |
環境設計(藝術類) | 設計學類 | 35 | 59 | 本校培養 | 報名指導 |
環境設計(藝術類) | 設計學類 | 35 | 59 | 本校培養 | 報名指導 |
視覺傳達設計(藝術類) | 設計學類 | 35 | 88 | 本校培養 | 報名指導 |
影視攝影與制作(藝術類) | 廣播影視類 | 30 | 71 | 本校培養 | 報名指導 |
影視攝影與制作(藝術類) | 廣播影視類 | 30 | 71 | 本校培養 | 報名指導 |
影視攝影與制作(藝術類) | 廣播影視類 | 30 | 71 | 本校培養 | 報名指導 |
影視攝影與制作(藝術類) | 廣播影視類 | 30 | 71 | 本校培養 | 報名指導 |
汽車服務工程 | 機械類 | 40 | 53 | 本校培養 | 報名指導 |
計算機科學與技術 | 計算機類 | 45 | 76 | 本校培養 | 報名指導 |
網絡工程 | 計算機類 | 40 | 59 | 本校培養 | 報名指導 |
2023專升本招生計劃
專業名稱 | 專業類別 | 招生計劃 | 錄取分數 | 聯合培養院校 | 報名指導 |
---|---|---|---|---|---|
旅游管理 | 管理類 | 15 | 55 | 本校培養 | 報名指導 |
學前教育 | 教育學類 | 160 | 77 | 本校培養 | 報名指導 |
英語 | 英語類 | 80 | 70 | 本校培養 | 報名指導 |
應用心理學 | 心理學類 | 40 | 80 | 本校培養 | 報名指導 |
康復治療學 | 醫學類 | 40 | 60 | 本校培養 | 報名指導 |
財務管理 | 管理類 | 40 | 90 | 本校培養 | 報名指導 |
國際商務 | 管理類 | 60 | 60 | 本校培養 | 報名指導 |
物流管理 | 管理類 | 10 | 69 | 本校培養 | 報名指導 |
大數據管理與應用 | 管理類 | 15 | 46 | 本校培養 | 報名指導 |
互聯網金融 | 經濟學類 | 15 | 77 | 本校培養 | 報名指導 |
漢語言文學 | 文史類 | 50 | 76 | 本校培養 | 報名指導 |
日語 | 外國語言文學類 | 50 | 67 | 本校培養 | 報名指導 |
數字媒體藝術 | 藝術類 | 50 | 81 | 本校培養 | 報名指導 |
環境設計 | 藝術類 | 35 | 59 | 本校培養 | 報名指導 |
視覺傳達設計 | 藝術類 | 35 | 87 | 本校培養 | 報名指導 |
影視攝影與制作 | 廣播電視編導 | 30 | 70 | 本校培養 | 報名指導 |
汽車服務工程 | 工學類 | 40 | 53 | 本校培養 | 報名指導 |
計算機科學與技術 | 工學類 | 45 | 76 | 本校培養 | 報名指導 |
網絡工程 | 工學類 | 40 | 59 | 本校培養 | 報名指導 |
健康服務與管理 | 醫學 | 30 | 53 | 本校培養 | 報名指導 |
2022專升本招生計劃
專業名稱 | 專業類別 | 招生計劃 | 錄取分數 | 聯合培養院校 | 報名指導 |
---|---|---|---|---|---|
旅游管理 | 管理類 | 15 | 50 | 本校培養 | 報名指導 |
學前教育 | 教育學類 | 160 | 68 | 本校培養 | 報名指導 |
英語 | 英語類 | 120 | 56 | 本校培養 | 報名指導 |
應用心理學 | 心理學類 | 40 | 53 | 本校培養 | 報名指導 |
康復治療學 | 醫學類 | 40 | 45 | 本校培養 | 報名指導 |
財務管理 | 管理類 | 40 | 47 | 本校培養 | 報名指導 |
國際商務 | 管理類 | 80 | 50 | 本校培養 | 報名指導 |
物流管理 | 管理類 | 15 | 59 | 本校培養 | 報名指導 |
大數據管理與應用 | 管理類 | 15 | 50 | 本校培養 | 報名指導 |
互聯網金融 | 經濟學類 | 15 | 42 | 本校培養 | 報名指導 |
漢語言文學 | 文史類 | 80 | 41 | 本校培養 | 報名指導 |
日語 | 外國語言文學類 | 80 | 41 | 本校培養 | 報名指導 |
數字媒體藝術 | 藝術類 | 60 | 76 | 本校培養 | 報名指導 |
環境設計 | 藝術類 | 60 | 63 | 本校培養 | 報名指導 |
視覺傳達設計 | 藝術類 | 30 | 71 | 本校培養 | 報名指導 |
影視攝影與制作 | 廣播電視編導 | 暫無 | 本校培養 | 報名指導 | |
汽車服務工程 | 工學類 | 30 | 60 | 本校培養 | 報名指導 |
計算機科學與技術 | 工學類 | 40 | 60 | 本校培養 | 報名指導 |
網絡工程 | 工學類 | 暫無 | 本校培養 | 報名指導 | |
健康服務與管理 | 醫學 | 暫無 | 本校培養 | 報名指導 |
添加我們企業微信
回復關鍵詞,了解更多專升本咨詢