(傳愛咨考專升本老師為你解答)
以下信息均為參考,具體招生院校與信息以該院校官網(wǎng)為準,本平臺僅供考生參考。
上海健康醫(yī)學院專升本
點擊查看更多院校詳情
2024專升本招生計劃
專業(yè)名稱 | 專業(yè)類別 | 招生計劃 | 錄取分數(shù) | 聯(lián)合培養(yǎng)院校 | 報名指導 |
---|---|---|---|---|---|
生物醫(yī)學工程 | 生物醫(yī)學工程類 | 43 | 122 | 本校培養(yǎng) | 報名指導 |
生物醫(yī)學工程 | 生物醫(yī)學工程類 | 43 | 122 | 本校培養(yǎng) | 報名指導 |
生物醫(yī)學工程 | 生物醫(yī)學工程類 | 43 | 122 | 本校培養(yǎng) | 報名指導 |
生物醫(yī)學工程 | 生物醫(yī)學工程類 | 43 | 122 | 本校培養(yǎng) | 報名指導 |
醫(yī)學檢驗技術 | 臨床醫(yī)學類 | 15 | 121 | 本校培養(yǎng) | 報名指導 |
醫(yī)學檢驗技術 | 臨床醫(yī)學類 | 15 | 121 | 本校培養(yǎng) | 報名指導 |
衛(wèi)生檢驗與檢疫 | 臨床醫(yī)學類 | 20 | 123 | 本校培養(yǎng) | 報名指導 |
藥學 | 臨床醫(yī)學類 | 49 | 121 | 本校培養(yǎng) | 報名指導 |
醫(yī)學影像技術 | 臨床醫(yī)學類 | 28 | 130 | 本校培養(yǎng) | 報名指導 |
藥學 | 臨床醫(yī)學類 | 49 | 121 | 本校培養(yǎng) | 報名指導 |
護理學 | 臨床醫(yī)學類 | 111 | 127 | 本校培養(yǎng) | 報名指導 |
護理學 | 臨床醫(yī)學類 | 111 | 127 | 本校培養(yǎng) | 報名指導 |
2023專升本招生計劃
專業(yè)名稱 | 專業(yè)類別 | 招生計劃 | 錄取分數(shù) | 聯(lián)合培養(yǎng)院校 | 報名指導 |
---|---|---|---|---|---|
醫(yī)學檢驗技術 | 醫(yī)學類 | 15 | 121 | 本校培養(yǎng) | 報名指導 |
醫(yī)學影像技術 | 醫(yī)學類 | 28 | 130 | 本校培養(yǎng) | 報名指導 |
藥學 | 醫(yī)學類 | 49 | 121 | 本校培養(yǎng) | 報名指導 |
護理學 | 醫(yī)學類 | 110 | 127 | 本校培養(yǎng) | 報名指導 |
衛(wèi)生檢驗與檢疫 | 醫(yī)學 | 20 | 123 | 本校培養(yǎng) | 報名指導 |
生物醫(yī)學工程 | 生物醫(yī)學工程類 | 43 | 122 | 本校培養(yǎng) | 報名指導 |
2022專升本招生計劃
專業(yè)名稱 | 專業(yè)類別 | 招生計劃 | 錄取分數(shù) | 聯(lián)合培養(yǎng)院校 | 報名指導 |
---|---|---|---|---|---|
醫(yī)學檢驗技術 | 醫(yī)學類 | 17 | 135 | 本校培養(yǎng) | 報名指導 |
醫(yī)學影像技術 | 醫(yī)學類 | 29 | 125 | 本校培養(yǎng) | 報名指導 |
藥學 | 醫(yī)學類 | 52 | 133 | 本校培養(yǎng) | 報名指導 |
護理學 | 醫(yī)學類 | 116 | 135 | 本校培養(yǎng) | 報名指導 |
衛(wèi)生檢驗與檢疫 | 醫(yī)學 | 20 | 135 | 本校培養(yǎng) | 報名指導 |
生物醫(yī)學工程 | 生物醫(yī)學工程類 | 46 | 120 | 本校培養(yǎng) | 報名指導 |
添加我們企業(yè)微信
回復關鍵詞,了解更多專升本咨詢