上海退役士兵專升本可報考院校專業有哪些?以下是上海專升本網整理的相關內容,請大家及時查看!
上海共計20所院校設立了退役士兵專升本相關專業,其中公辦院校14所,民辦院校6所,每個院校82個名額,共計招收1640個考生。
學校 | 專業 | 人數 | 報考專業 |
華東政法大學 | 法學 | 16 | 不限 |
行政管理 | 33 | 不限 | |
社會工作 | 33 | 不限 | |
上海政法大學 | 法學 | 45 | 不限 |
漢語言文學 | 37 | 不限 | |
上海師范大學 | 酒店管理 | 12 | 不限 |
旅游管理 | 42 | 不限 | |
小學教育 | 12 | 不限 | |
體育教育 | 16 | 不限 | |
上海理工大學 | 廣告學 | 31 | 不限 |
傳播學 | 31 | 不限 | |
編輯出版學 | 20 | 不限 | |
上海海事大學 | 航海技術 | 42 | 在招生錄取時不作身體條件要求;如要從事海船船員工作,工作前須符合《船員健康檢查要求》(GB 30035-2021)相關要求,航海技術專業要求為:辨色力正常(無色盲無色弱),無復視;身高1.60米及以上;雙眼裸視力均能達到4.7(0.5)及以上,或雙眼裸視力均能達到4.0(0.1)及以上且矯正視力均能達到4.9(0.8)及以上。 |
輪機工程 | 40 | 在招生錄取時不作身體條件要求;輪機工程專業要求為:辨色力正常(無色盲無色弱),無復視;身高1.55米及以上;雙眼裸視力均能達到4.6(0.4)及以上,或雙眼裸視力均能達到4.0(0.1)及以上且矯正視力均能達到4.6(0.4)及以上。請考生周知。 | |
上海健康醫學院 | 護理學 | 24 | 建議有相關專業背景的學生優先報考 |
生物醫學工程 | 10 | 建議有相關專業背景的學生優先報考 | |
醫學影像技術 | 18 | 建議有相關專業背景的學生優先報考 | |
藥學 | 10 | 建議有相關專業背景的學生優先報考 | |
健康服務與管理 | 20 | 建議有相關專業背景的學生優先報考 | |
上海對外經貿大學 | 工商管理(國際企業管理方向) | 20 | 不限 |
文化產業管理 | 24 | 不限 | |
旅游管理 | 38 | 不限 | |
上海立信會計金融學院 | 社會工作 | 40 | 不限 |
工商管理 | 42 | 不限 | |
上海第二工業大學 | 機械電子工程 | 10 | 不限 |
自動化 | 4 | 不限 | |
測控技術與儀器 | 12 | 不限 | |
數據科學與大數據技術 | 3 | 不限 | |
網絡工程 | 8 | 不限 | |
智能科學與技術 | 2 | 不限 | |
數字媒體技術 | 3 | 不限 | |
公共關系學 | 40 | 不限 | |
上海工程技術大學 | 物流管理 | 5 | 不限 |
市場營銷 | 3 | 不限 | |
工商管理 | 5 | 不限 | |
勞動與社會保障 | 8 | 不限 | |
公共事業管理 | 5 | 不限 | |
廣告學 | 41 | 不限 | |
財務管理 | 3 | 不限 | |
人力資源管理 | 4 | 不限 | |
旅游管理(郵輪經濟) | 4 | 不限 | |
養老服務管理 | 4 | 不限 | |
上海應用技術大學 | 社會工作 | 11 | 不限 |
市場營銷 | 40 | 不限 | |
勞動與社會保障 | 11 | 不限 | |
電氣工程及其自動化(軌道供電牽引 | 2 | 不限 | |
鐵道工程 | 3 | 不限 | |
園林 | 4 | 不限 | |
上海商學院 | 社會工作 | 15 | 不限 |
國際經濟與貿易 | 8 | 不限 | |
市場營銷 | 7 | 不限 | |
工商管理 | 7 | 不限 | |
旅游管理 | 18 | 不限 | |
零售業管理 | 7 | 不限 | |
食品質量與安全 | 10 | 不限 | |
信息管理與信息系統 | 10 | 5101電子信息類(全含)5102計算機類(全含)4603自動化類(全含)5307電子商務類(全含)520702衛生信息管理;520704健康大數據管理與服務530304會計信息管理530401統計與大數據分析530801物流工程技術;530802現代物流管理;530805冷鏈物流技術與管理;530807工程物流管理;530809智能物流技術540201餐飲智能管理550407圖書檔案管理;570309運動數據分析580703智能安防運營管理 | |
上海電機學院 | 物流管理 | 18 | 不限 |
電機電器智能化 | 8 | 4301電力技術類4302熱能與發電工程類4303新能源發電工程類4601機械設計制造類4603自動化類5006城市軌道交通類5101電子信息類500410飛機電子設備維修440402建筑電氣工程技術440404建筑智能化工程技術 | |
新能源科學與工程 | 6 | 4301電力技術類4302熱能與發電工程類4303新能源發電工程類4601機械設計制造類4603自動化類5006城市軌道交通類5101電子信息類500410飛機電子設備維修440402建筑電氣工程技術440404建筑智能化工程技術 | |
智能制造工程 | 7 | 4601機械設計制造類4607汽車制造類460201智能制造裝備技術460202機電設備技術460301機電一體化技術460305工業機器人技術500409飛機機電設備維修 | |
物聯網工程 | 7 | 5101電子信息類5102計算機類 | |
工業設計 | 12 | 4601機械設計制造類510201計算機應用技術510204數字媒體技術 | |
市場營銷 | 24 | 不限 | |
上海電力大學 | 智能科學與技術 | 17 | 建議具有專業基礎的考生填報。 |
機械設計制造及其自動化 | 17 | 建議具有專業基礎的考生填報。 | |
工商管理 | 31 | 建議具有專業基礎的考生填報。 | |
信息與計算科學 | 17 | 建議具有專業基礎的考生填報。 | |
上海建橋學院 | 軟件工程 | 共計82人 | 4603自動化類、51電子與信息大類【5101電子信息類、5102計算機類、5103通信類、5104集成電路類】 |
網絡工程 | |||
數字媒體技術 | |||
計算機科學與技術 | |||
物聯網工程 | |||
物流管理 | 不限 | ||
電子商務 | 不限 | ||
英語 | 不限 | ||
日語 | 不限 | ||
機械設計制造及其自動化 | 不限 | ||
國際經濟與貿易 | 不限 | ||
工商管理 | 不限 | ||
旅游管理 | 不限 | ||
廣告學 | 不限 | ||
傳播學 | 不限 | ||
新聞學 | 不限 | ||
工商管理(奢侈品管理) | 不限 | ||
會計學 | 不限 | ||
金融工程 | 5301財政稅務類、5302金融類、5303財務會計類、5304統計類、5305經濟貿易類 | ||
工程管理 | 不限 | ||
汽車服務工程 | 不限 | ||
德語 | 570213應用德語 | ||
產品設計(珠寶首飾設計) | 550101藝術設計550104產品藝術設計550115家具藝術設計550120皮具藝術設計550105服裝與服飾設計550110展示藝術設計550108公共藝術設計550119雕刻藝術設計550121包裝藝術設計550122陶瓷設計與工藝550124玉器設計與工藝550123首飾設計與工藝550112工藝美術品設計550304民族傳統技藝 | ||
環境設計 | 440101建筑設計440102建筑裝飾工程技術440106建筑室內設計440105風園林設計550115家具藝術設計550114室內藝術設計550110展示藝術設計550106環境藝術設計550108公共藝術設計 | ||
視覺傳達設計 | 550101藝術設計550102視覺傳達設計550113廣告藝術設計及550113H廣告藝術設計(中外合作)550103數字媒體藝術設計550104產品藝術設計550110展示藝術設計550121包裝藝術設計550116動漫設計550109游戲藝術設計550118攝影與攝像藝術550218舞臺藝術設計與制作560202廣播影視節目制作及560202H廣播影視節目制作(中外合作) 560208影視多媒體技術560206影視動畫及560206H影視動畫(中外合作) | ||
學前教育 | 570102K學前教育 | ||
護理學 | 520201護理、520202助產 | ||
上海中僑職業技術大學 | 數字媒體技術 | 9 | 不限 |
視覺傳達設計 | 3 | 5501開頭的藝術設計類專業、410105、410202、420107、440101、440102、440103、440106、440105、440104、480106、480202、510204、550218、550304、550404、560101、560105、560208、560206 | |
食品質量與安全 | 8 | 不限 | |
建筑工程 | 6 | 不限 | |
汽車服務工程技術 | 6 | 不限 | |
物聯網工程技術 | 8 | 不限 | |
大數據工程技術 | 8 | 不限 | |
大數據與會計 | 8 | 不限 | |
金融科技應用 | 9 | 不限 | |
代物流管理 | 8 | 不限 | |
護理 | 3 | 護理類相關專業 | |
數字媒體藝術 | 3 | 5501開頭的藝術設計類專業、410105、410202、420107、440101、440102、440103、440106、440105、440104、480106、480202、510204、550218、550304、550404、560101、560105、560208、560206 | |
環境藝術設計 | 3 | 5501開頭的藝術設計類專業、410105、410202、420107、440101、440102、440103、440106、440105、440104、480106、480202、510204、550218、550304、550404、560101、560105、560208、560206 | |
上海師范大學天華學院 | 小學教育 | 38 | 不限。 華為鴻蒙班:著重于培養華為鴻蒙平臺科創師資人才。 |
小學教育 | 39 | 不限。 體育教育班:著重于培養體育方向的師資人才。 | |
數字媒體藝術(藝術類) | 5 | 5501 藝術設計類/510204數字媒體技術/510208虛擬現實技術應用/510209人工智能技術應用/510215動漫制作技術/440107建筑動畫技術/550218舞臺藝術設計與制作/560206影視動畫/560208影視多媒體技術/560212攝影攝像技術 | |
上海外國語大學賢達經濟人文學院 | 英語 | 5 | 不限 |
工商管理 | 25 | 不限 | |
文化產業管理 | 17 | 不限 | |
旅游管理 | 15 | 不限 | |
廣告學 | 10 | 不限 | |
會展經濟與管理(雙語班) | 10 | 不限 | |
上海杉達學院 | 法學 | 2 | 4407房地產類/5301財政稅務類/5302金融類/5303財務會計類/5305經濟貿易類/5306工商管理類/5601新聞出版類/5701教育類/58公安與司法大類/59公共管理與服務大類 |
機械電子工程 | 2 | 460101機械設計與制造/460104機械制造及自動化/460202機電設備技術/460301機電一體化技術/460303智能控制技術/460305工業機器人技術/460306電氣自動化技術/460501船舶工程技術 | |
軟件工程 | 2 | 5101電子信息類/5102計算機類/5103通信類/5104集成電路類/4603自動化類 | |
計算機科學與技術 | 2 | 5101電子信息類/5102計算機類/5103通信類/5104集成電路類/4603自動化類 | |
酒店管理 | 15 | 不限 | |
英語 | 2 | 570201商務英語/570202應用英語/570203旅游英語/570106K小學英語教育及通過大學英語六級的任意專業考生 | |
日語 | 6 | 570205商務日語/570206應用日語/570207旅游日語及通過日語能力考試N2、Jtest600分以上的任意專業考生 | |
國際經濟與貿易 | 2 | 5301財政稅務類/5302金融類/5303財務會計類/5304統計類/5305經濟貿易類/5306工商管理類/5307電子商務類/5308物流類/5401旅游類 | |
產品設計 | 2 | 5601新聞出版類/5602廣播影視類 | |
市場營銷 | 2 | 不限 | |
旅游管理 | 15 | 不限 | |
勞動與社會保障 | 2 | 不限 | |
財務管理 | 2 | 5301財政稅務類/5302金融類/5303財務會計類 | |
人力資源管理 | 2 | 不限 | |
會計學 | 2 | 5303財務會計類 | |
工程管理 | 2 | 420205巖土工程技術/420301工程測量技術/420302測繪工程技術/420305地籍測繪與土地管理/420901安全技術與管理/420903工程安全評價與監理/4307建筑材料類/4401建筑設計類/4402城鄉規劃與管理類/4403土建施工類/4404建筑設備類/4405建設工程管理類/4406市政工程類/4407房地產類/450205水利水電建筑工程/460301機電一體化技術/460303智能控制技術/460306電氣自動化技術/460501船舶工程技術/500201道路與橋梁工程技術/500204道路工程檢測技術/500205道路工程造價/530802現代物流管理 | |
環境設計 | 2 | 440101建筑設計/440102建筑裝飾工程技術/440105風景園林設計/440106建筑室內設計/550101藝術設計/550106環境藝術設計/550110展示藝術設計/550114室內藝術設計 | |
視覺傳達設計 | 2 | 480202包裝策劃與設計/550101藝術設計/550102視覺傳達設計/550103數字媒體藝術設計/550104產品藝術設計/550108公共藝術設計/550109游戲藝術設計/550110展示藝術設計/550112工藝美術品設計/550113廣告藝術設計/550116動漫設計/550121包裝藝術設計/550123首飾設計與工藝/550124玉器設計與工藝/550125刺繡設計與工藝/550126雕塑設計/550127服裝陳列與展示設計/560206影視動畫/560216全媒體廣告策劃與營銷 | |
護理學 | 2 | 僅限上海東海職業技術學院、上海城市建設職業技術學院護理(高本貫通)專業、520201護理 | |
金融學 | 4 | 5301財政稅務類/5302金融類/5303財務會計類/5304統計類/5305經濟貿易類/5306工商管理類/5307電子商務類/5308物流類/5401旅游類 | |
朝鮮語 | 2 | 570204應用韓語 及通過TOPIK-3的任意專業考生 | |
西班牙語 | 2 | 570212應用西班牙語 | |
建筑電氣與智能化 | 2 | 460101機械設計與制造/460104機械制造及自動化/460202機電設備技術/460301機電一體化技術/460303智能控制技術/460305工業機器人技術/460306電氣自動化技術/460501船舶工程技術 4301電力技術類/440202智慧城市管理技術/4404建筑設備類/440703現代物業管理/4601機械設計制造類/4602機電設備類/4603自動化類/460501船舶工程技術/460502船舶動力工程技術/460503船舶電氣工程技術/460507船舶通信裝備技術/5101電子信息類/5102計算機類/5103通信類 | |
產品設計(數字設計方向) | 2 | 550101藝術設計/550102視覺傳達設計/550103數字媒體藝術設計/550109游戲藝術設計/550113廣告藝術設計/550116動漫設計/550118攝影與攝像藝術/560202廣播影視節目制作/560204影視編導/560206影視動畫/560212攝影攝像技術 | |
服裝與服飾設計 | 2 | 5501藝術設計類 |
上海立達學院
展開全文
你的姓名
*聯系方式
就讀年級
就讀專業
立即預約
以上就是“上海退役士兵專升本可報考院校專業有哪些”的內容了。如果想獲得更多關于上海統招專升本資訊,各位考生可以和【上海專升本咨考老師】開展一對一交流,幫助考生攻克基礎知識薄弱、攻堅考試重點難點等困難,得到專屬于自己的解答。敬請關注上海專升本網(http://www.aorad.cn/)。
上海專升本聲明
(一)由于考試政策等各方面情況的不斷調整與變化,本網站所提供的考試信息僅供參考,請以權威部門公布的正式信息為準。
(二)本網站在文章內容來源出處標注為其他平臺的稿件均為轉載稿,免費轉載出于非商業性學習目的,版權歸原作者所有。如您對內容、版權等問題存在異議請于我們聯系,我們會及時處理。
文章來源于網絡,如有侵權,請聯系刪除