【導讀】上海專升本考試網整理了“2023年上海商學院專升本招生專業對照表”相關內容。
點擊加入:上海統招專升本考生交流群
填寫領取:上海專升本考試指導
2023年上海商學院專升本招生專業對照表 | |||||||||||
本科招生專業 | 對口的可以報考的專科(高職)專業名稱 | ||||||||||
財務管理 | 630101 財政; 630102 稅務; 630103 資產評估與管理 | ||||||||||
630201 金融管理; 630202 國際金融; 630203 證券與期貨; 630205 保險;630206 投資與理財 | |||||||||||
630301 財務管理; 630302 會計; 630303 審計; 630304 會計信息管理; | |||||||||||
630401 信息統計與分析; 630402 統計與會計核算 | |||||||||||
630601 工商企業管理; 630602 商務管理; 630604 連鎖經營管理 | |||||||||||
630801 電子商務 | |||||||||||
630903 物流管理 | |||||||||||
國際經濟與貿易 | 630202 國際金融 | ||||||||||
600308 港口與航運管理 | |||||||||||
630501 國際貿易實務; 630502 國際經濟與貿易; 630503 國際商務;630505經濟信息管理; 630506 報關與國際貨運; 630507 商務經紀與代理 | |||||||||||
630601 工商企業管理; 630602 商務管理; 630604 連鎖經營管理 | |||||||||||
630701 市場營銷; 630702 汽車營銷與服務 | |||||||||||
630801 電子商務 | |||||||||||
630903 物流管理 | |||||||||||
590301 藥品經營與管理 | |||||||||||
商務英語 | 670202 商務英語; 670203 應用英語; 670204 旅游英語 | ||||||||||
670106H 英語教育(中外合作辦學):即教學語言為英語的、大學英語六級考試成績達 425 (含)以上的中外合作專業的學生 | |||||||||||
計算機科學與技術 | 610201 計算機應用技術; 610202 計算機網絡技術; 610203 計算機信息管理; 610204 計算機系統與維護; 610205 軟件技術; 610206 軟件與信息服務; 610208 嵌入式技術與應用; 610211 信息安全與管理; 610212 移動應用開發; 610213 云計算技術與應用; 610214 電子商務技術 | ||||||||||
630801 電子商務 |
以上就是“2023年上海商學院專升本招生專業對照表”的全部內容。如果想了解更多上海專升本院校內容,可以關注:上海啟課專升本微信公眾號。
展開全文
你的姓名
*聯系方式
就讀年級
就讀專業
立即預約
上海專升本聲明
(一)由于考試政策等各方面情況的不斷調整與變化,本網站所提供的考試信息僅供參考,請以權威部門公布的正式信息為準。
(二)本網站在文章內容來源出處標注為其他平臺的稿件均為轉載稿,免費轉載出于非商業性學習目的,版權歸原作者所有。如您對內容、版權等問題存在異議請于我們聯系,我們會及時處理。
文章來源于網絡,如有侵權,請聯系刪除