2025上海市普通高校“專升本”招生章程 | |||||||||||||
一、學校全稱 | 上海師范大學天華學院 | ||||||||||||
二、就讀校址 | 上海市嘉定區(qū)勝辛北路1661號 | ||||||||||||
三、招生層次 | ■本科 | ||||||||||||
四、辦學類型 | ■普通高等學校 □公辦高等學校 ■民辦高等學校 ■獨立學院 | ||||||||||||
五、頒發(fā)學歷證書的學校名稱及證書種類 | 學校名稱 | 上海師范大學天華學院 | |||||||||||
證書種類 | 修學期滿,符合畢業(yè)要求,頒發(fā)上海師范大學天華學院的專科起點升本科畢業(yè)證書。 | ||||||||||||
六、學校招生管理機構(gòu) | 學校考試招生委員會是我校考試招生工作的最高決策機構(gòu),統(tǒng)一領(lǐng)導學校本科考試招生工作;學校招生辦公室是我校組織和實施考試招生工作的常設(shè)機構(gòu),負責學校"專升本"、“高本貫通”考試招生的日常工作;學校紀委是我校招生工作的紀檢監(jiān)察機構(gòu),全過程監(jiān)督本科招生的日常工作。 | ||||||||||||
七、招生計劃 | “專升本”招生計劃691人 | ||||||||||||
序號 | 招生專業(yè)名稱 | 學制 | 計劃 | 限報專業(yè)大類、專業(yè)名稱及代碼 | |||||||||
1 | 國際商務(wù)(雙語教學) | 二年 | 30 | 不限 本科,2+0天華本科(在天華讀2年國際課程合作,期間可以出國交流1學期或1學年)。 碩士,2+1本碩連讀(在天華讀2年國際課程合作+1年國外研究生)。碩士專業(yè)可以選擇工商管理、財務(wù)管理等。 | |||||||||
2 | 英語(英語教育) | 二年 | 30 | 不限。 本科,2+0天華本科(在天華讀2年國際課程合作,期間可以出國交流1學期或1學年)。 碩士,2+1本碩連讀(在天華讀2年國際課程合作+1年國外研究生),碩士專業(yè)可以選擇英語、教育等。 | |||||||||
3 | 學前教育(雙語教學) | 二年 | 30 | 570102K學前教育/570101K早期教育/570108K音樂教育/570109K美術(shù)教育/570113K藝術(shù)教育/520802嬰幼兒托育服務(wù)與管理 本科,2+0天華本科(在天華讀2年國際課程合作,期間可以出國交流1學期或1學年)。 碩士,2+1本碩連讀(在天華讀2年國際課程合作+1年國外研究生)。 學生在校期間通過由學校組織的教學能力考核,可申請教師資格證書,具體以當年相關(guān)政策為準。 | |||||||||
4 | 應用心理學 (雙語教學) | 二年 | 30 | 不限。 本科,2+0天華本科(在天華讀2年國際課程合作,期間可以出國交流1學期或1學年)。 碩士,2+1本碩連讀(在天華讀2年國際課程合作+1年國外研究生)。 | |||||||||
5 | 健康服務(wù)與管理 | 二年 | 30 | 不限 | |||||||||
6 | 財務(wù)管理 | 二年 | 30 | 不限 | |||||||||
7 | 旅游管理 | 二年 | 30 | 不限 | |||||||||
8 | 國際商務(wù) | 二年 | 24 | 不限 | |||||||||
9 | 英語 | 二年 | 27 | 不限 | |||||||||
10 | 應用心理學 | 二年 | 30 | 不限 | |||||||||
11 | 大數(shù)據(jù)管理與應用 | 二年 | 30 | 不限 | |||||||||
12 | 漢語言文學 | 二年 | 40 | 不限 | |||||||||
13 | 學前教育 | 二年 | 25 | 570102K學前教育/570101K早期教育/570108K音樂教育/570109K美術(shù)教育/570113K藝術(shù)教育/520802嬰幼兒托育服務(wù)與管理 學生在校期間通過由學校組織的教學能力考核,可申請教師資格證書,具體以當年相關(guān)政策為準。 | |||||||||
14 | 汽車服務(wù)工程 | 二年 | 30 | 4203測繪地理信息類/4208環(huán)境保護類/4209安全類/4301電力技術(shù)類/4302熱能與發(fā)電工程類/4303新能源發(fā)電工程類/4306非金屬材料類/4401建筑設(shè)計類/4402城鄉(xiāng)規(guī)劃與管理類/4403土建施工類/4601機械設(shè)計制造類/4602機電設(shè)備類/4603自動化類/4604軌道裝備類/4605船舶與海洋工程裝備類/4606航空裝備類/4607汽車制造類/5001鐵道運輸類/5002道路運輸類/5003水上運輸類/5004航空運輸類/5006城市軌道交通類/5101電子信息類/5102計算機類/5103通信類/5104集成電路類/5304統(tǒng)計類/5306工商管理類/5307電子商務(wù)類/5308物流類/5807安全防范類/580202K網(wǎng)絡(luò)安全與執(zhí)法 | |||||||||
15 | 計算機科學與技術(shù) | 二年 | 30 | ||||||||||
16 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 二年 | 30 | ||||||||||
17 | 日語 | 二年 | 40 | 570205商務(wù)日語/570206應用日語/570207旅游日語 | |||||||||
18 | 康復治療學 | 二年 | 30 | 5206康復治療類/5201臨床醫(yī)學類/5202護理類/5203藥學類/5204中醫(yī)藥類/5205醫(yī)學技術(shù)類/5207公共衛(wèi)生與衛(wèi)生管理類/5208健康管理與促進類/5903公共服務(wù)類/5703體育類/4701生物技術(shù)類/4103畜牧業(yè)類/5209眼視光類/4902藥品與醫(yī)療器械類/490104食品檢驗檢測技術(shù) | |||||||||
19 | 數(shù)字媒體藝術(shù)(藝術(shù)類) | 二年 | 40 | 5501藝術(shù)設(shè)計類/510204數(shù)字媒體技術(shù)/510208虛擬現(xiàn)實技術(shù)應用/510209人工智能技術(shù)應用/510215動漫制作技術(shù)/440107建筑動畫技術(shù)/550218舞臺藝術(shù)設(shè)計與制作/560206影視動畫/560208影視多媒體技術(shù)/560212攝影攝像技術(shù) | |||||||||
20 | 環(huán)境設(shè)計(藝術(shù)類) | 二年 | 35 | 5501藝術(shù)設(shè)計類/410202園林技術(shù)/440105風景園林設(shè)計/440104園林工程技術(shù)/440101建筑設(shè)計/440106建筑室內(nèi)設(shè)計/440102建筑裝飾工程技術(shù)/440301建筑工程技術(shù) | |||||||||
21 | 視覺傳達設(shè)計(藝術(shù)類) | 二年 | 40 | 5501藝術(shù)設(shè)計類/480202包裝策劃與設(shè)計/480301數(shù)字印刷技術(shù)/480302印刷媒體技術(shù)/480303印刷數(shù)字圖文技術(shù)/480407現(xiàn)代家用紡織品設(shè)計/550401文化創(chuàng)意與策劃/560101數(shù)字圖文信息處理技術(shù)/570109K美術(shù)教育 | |||||||||
22 | 影視攝影與制作 (藝術(shù)類) | 二年 | 30 | 5602廣播影視類/550118攝影與攝像藝術(shù)/550218舞臺藝術(shù)設(shè)計與制作/550402文化產(chǎn)業(yè)經(jīng)營與管理/550403公共文化服務(wù)與管理/550103數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計/550212音樂制作/560101數(shù)字圖文信息處理技術(shù)/560106數(shù)字媒體設(shè)備應用與管理 | |||||||||
“退役士兵”招生計劃83人 | |||||||||||||
序號 | 招生專業(yè)名稱 | 學制 | 計劃 | 限報專業(yè)大類、專業(yè)名稱及代碼 | |||||||||
1 | 小學教育(體育) | 二年 | 42 | 不限。 體育教育班:著重于培養(yǎng)體育方向的師資人才。 | |||||||||
2 | 小學教育(信息技術(shù)) | 二年 | 41 | 不限。 信息技術(shù)班:著重于培養(yǎng)信息技術(shù)及科創(chuàng)指導的師資人才。 | |||||||||
備注:學生在校期間通過由學校組織的教學能力考核,可申請教師資格證書,具體以當年相關(guān)政策為準。 | |||||||||||||
“高本貫通”招生計劃191人 | |||||||||||||
序號 | 招生專業(yè)名稱 | 學制 | 計劃 | 備注 | |||||||||
1 | 學前教育 | 二年 | 37 | 上海行健職業(yè)學院 | |||||||||
2 | 學前教育 | 二年 | 40 | 上海思博職業(yè)技術(shù)學院 | |||||||||
3 | 汽車服務(wù)工程 | 二年 | 26 | 上海工商職業(yè)技術(shù)學院 | |||||||||
4 | 國際商務(wù) (跨境電商) | 二年 | 30 | 上海東海職業(yè)技術(shù)學院 | |||||||||
5 | 國際商務(wù) (國際關(guān)務(wù)管理) | 二年 | 32 | 上海東海職業(yè)技術(shù)學院 | |||||||||
6 | 物流管理 | 二年 | 26 | 上海科學技術(shù)職業(yè)學院 | |||||||||
僅限備注中所列院校高本貫通試點高職階段應屆畢業(yè)學生報考。 | |||||||||||||
八、選拔對象 | 符合《上海市教育委員會關(guān)于做好2025年本市部分普通高校招收“專升本”新生工作的通知》(滬教委學〔2025〕6號)文件,關(guān)于“專升本”報名條件規(guī)定的所有考生,可報考我校2025年“專升本”招生各專業(yè)。 1.報名條件:考生須大學英語四級考試成績達425分及以上。 2.報考藝術(shù)類專業(yè)以及日語專業(yè)的考生,大學英語四級成績不作要求。 3.報名時考生須持有上海市或全國高等學校計算機等級考試一級合格證書,若無證書需參加學校組織的與該考試大綱同等要求的考試,合格者方有資格參加錄取,成績不計入錄取總分。 4.退役士兵考生不受上述1、2項所列證書限制。 5.符合《教育部辦公廳關(guān)于做好有關(guān)高校保送錄取世界技能大賽獲獎選手工作的通知》(教學廳〔2020〕3號)文件規(guī)定,在世界技能組織主辦的世界技能大賽中獲獎的專科(含高職)畢業(yè)生可保送我校相關(guān)專業(yè)。 6.曾被本市普通高校專升本招生錄取的考生(含錄取后未報到考生)不得再次報名參加專升本考試。 | ||||||||||||
九、身體健康狀況要求 | 以教育部、原衛(wèi)生部和中國殘疾人聯(lián)合會印發(fā)的《普通高等學校招生體檢工作指導意見》(教學〔2003〕3號)及有關(guān)補充規(guī)定為依據(jù),考生須據(jù)實上報健康狀況。若隱瞞病情病史,學校將按照本校學籍管理規(guī)定中有關(guān)退學與休學的規(guī)定執(zhí)行。 | ||||||||||||
十、測試辦法 | 網(wǎng)上報名: 2025年3月18日9:00-21:00和3月19日9:00-12:00。 登錄“上海招考熱線網(wǎng)站”(www.shmeea.edu.cn)進行報名和填報志愿。 報名時需上傳佐證材料(佐證材料按市教委統(tǒng)一要求)。 志愿一旦填報以后不得更改,如果審核時不符合專業(yè)報考條件,作為自動放棄今年專升本報考。 繳費時間: 2024年3月30日9:00-22:00和3月31日9:00-15:00。 逾期未繳費視為放棄。網(wǎng)上報名確認并繳費成功的考生,考試前一周登錄上海招考熱線網(wǎng)站下載打印專升本考試準考證。 加分登記時間: 2025年4月2日9:00至4月3日16:00前,通過“上海師范大學天華學院招生辦公室”微信公眾號上傳相關(guān)證書掃描件進行預登記。證書原件和復印件請于考試當天帶至我校招生辦進行驗證復核(超過時限按自動放棄加分處理)。 各專業(yè)科目測試時間: 4月12日(詳見準考證) 計算機加試時間: 4月12日(詳見準考證) | ||||||||||||
序號 | 專業(yè)名稱 | 測試科目 | 參考書目 | ||||||||||
1 | 學前教育 | 學前教育專業(yè)基礎(chǔ)知識與能力 | 詳見大綱 | ||||||||||
2 | 學前教育(雙語教學) | 學前教育專業(yè)基礎(chǔ)知識與能力 | 詳見大綱 | ||||||||||
3 | 英語 | 綜合英語 | 詳見大綱 | ||||||||||
4 | 英語(英語教育) | 綜合英語 | 詳見大綱 | ||||||||||
5 | 應用心理學 | 普通心理學 | 詳見大綱 | ||||||||||
6 | 應用心理學(雙語教學) | 普通心理學 | 詳見大綱 | ||||||||||
7 | 康復治療學 | 人體解剖生理學 | 詳見大綱 | ||||||||||
8 | 健康服務(wù)與管理 | 健康管理學 | 詳見大綱 | ||||||||||
9 | 財務(wù)管理 | 管理學原理 | 詳見大綱 | ||||||||||
10 | 旅游管理 | 管理學原理 | 詳見大綱 | ||||||||||
11 | 國際商務(wù) | 管理學原理 | 詳見大綱 | ||||||||||
12 | 國際商務(wù)(雙語教學) | 管理學原理 | 詳見大綱 | ||||||||||
13 | 大數(shù)據(jù)管理與應用 | 管理學原理 | 詳見大綱 | ||||||||||
14 | 漢語言文學 | 中國古代文學 | 詳見大綱 | ||||||||||
15 | 日語 | 綜合日語 | 詳見大綱 | ||||||||||
16 | 數(shù)字媒體藝術(shù)(藝術(shù)類) | 三維圖像創(chuàng)意設(shè)計(機考) | 詳見大綱 | ||||||||||
17 | 環(huán)境設(shè)計(藝術(shù)類) | 計算機輔助創(chuàng)意設(shè)計(機考) | 詳見大綱 | ||||||||||
18 | 視覺傳達設(shè)計(藝術(shù)類) | 命題文創(chuàng)插畫設(shè)計(機考) | 詳見大綱 | ||||||||||
19 | 影視攝影與制作(藝術(shù)類) | 影視特效合成(機考) | 詳見大綱 | ||||||||||
20 | 汽車服務(wù)工程 | 汽車構(gòu)造基礎(chǔ) | 詳見大綱 | ||||||||||
21 | 計算機科學與技術(shù) | 計算機應用與實踐基礎(chǔ)(機考) | 詳見大綱 | ||||||||||
22 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 計算機應用與實踐基礎(chǔ)(機考) | 詳見大綱 | ||||||||||
注:退役士兵的公民素質(zhì)測試詳見上海市教育考試院安排。高本貫通專業(yè)考試大綱直接向相關(guān)高職院校的學生公布。 | |||||||||||||
十一、錄取規(guī)則 | 1.錄取規(guī)則: 按考生報考專業(yè)進行專業(yè)技能測試,總分滿分150分。錄取時根據(jù)考生報考專業(yè),按招生計劃從高分到低分(含加分)擇優(yōu)錄取,若同分(日語專業(yè)除外),則根據(jù)大學英語四級考試成績從高分到低分擇優(yōu)錄取。日語專業(yè)同分,優(yōu)先錄取獲得日語能力考試證書,且證書級別較高的考生。如各專業(yè)之間考生報考情況不平衡,學校在招生總計劃內(nèi)可根據(jù)實際情況對招生計劃作相應調(diào)整。 2.加分政策: ⑴報考我校各專業(yè)的考生,具有大學英語六級(425分及以上)或英語專業(yè)四級(合格及以上)證書的,在各專業(yè)的招生錄取總分中加20分錄取。 ⑵報考我校英語(英語教育)、應用心理學(雙語教學)、學前教育(雙語教學)、國際商務(wù)(雙語教學)專業(yè)的考生,具有雅思成績6分,或具有托福成績70分(不滿80分),在各專業(yè)招生錄取總分中加20分錄取;具有雅思成績6.5分或具有托福成績80分及以上,在各專業(yè)招生錄取總分中加30分錄取。 備注:加分規(guī)定中的(1)(2)項不得重復加分,選最高一項進行加分。 ⑶報考我校學前教育、學前教育(雙語教學)專業(yè)的考生,具有教育部《中小學教師資格考試合格證明》(考試類別:幼兒園)的,在上述專業(yè)招生錄取總分中加20分錄取。 ⑷報考我校汽車服務(wù)工程、計算機科學與技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)工程專業(yè)的考生,具有相關(guān)專業(yè)的三級(高級)職業(yè)資格證書及以上者,在上述專業(yè)的招生錄取總分中加10分錄取。 ⑸報考我校日語專業(yè)的考生,具有日本語能力考試N2及以上證書者,在日語專業(yè)招生錄取總分中加10分錄取。 ⑹報考我校財務(wù)管理專業(yè)的考生,具有初級會計職稱證書者,在財務(wù)管理專業(yè)招生錄取總分中加10分錄取。 ⑺報考我校旅游管理專業(yè)的考生,具有全國導游資格證書者,在旅游管理專業(yè)招生錄取總分中加20分錄取。 3.其他注意事項: ⑴退役士兵:所有填報我校志愿且進檔退役士兵考生,學校按照《上海市教育委員會關(guān)于做好2025年本市部分普通高校招收“專升本”新生工作的通知》(滬教委學【2025】6號)相關(guān)規(guī)定,予以錄取至相關(guān)專業(yè)。退役士兵測試地點為上海杉達學院(詳見準考證)。退役士兵錄取規(guī)則:遵循專業(yè)志愿順序,按投檔成績由高到低排序。 ⑵所有專業(yè)無男女比例限制,新生入學后外語教學語種為英語,日語專業(yè)入學后外語教學語種為日語。 ⑶所有預錄取新生憑我校《預錄取通知書》和專科(含高職)段《畢業(yè)證書》換取我校《正式錄取通知書》后報到入學注冊。若未取得專科(含高職)段《畢業(yè)證書》則《預錄取通知書》自動失效。 | ||||||||||||
十二、收費標準 | 學費標準 | 普通類專業(yè):每生每學年35000元; 藝術(shù)類專業(yè):每生每學年46000元; 英語(英語教育):每生每學年48000元; 國際商務(wù)(雙語教學):每生每學年48000元; 學前教育(雙語教學):每生每學年68000元; 應用心理學(雙語教學):每生每學年68000元; 【滬教委民(2015)4號】 | |||||||||||
住宿費標準 | 每生每學年6000元【滬教委民(2015)4號】 | ||||||||||||
報考費標準 | 報名費14元/人、考試費26元/科(滬價費〔2002〕8號)、滬財預〔2002〕8號) | ||||||||||||
十三、資助政策 | 我校認真執(zhí)行國家和本市相關(guān)學生資助規(guī)定,被本校錄取的家庭經(jīng)濟困難學生可通過“綠色通道”申請入學,入學后可按規(guī)定申請國家獎學金、國家勵志獎學金、上海市獎學金、國家助學金、國家助學貸款、勤工助學崗位、特殊困難補助和學費減免等。同時,學校還設(shè)立了學生綜合獎學金、單項獎學金和專項獎學金。 我校承諾:確保被本校錄取的學生不因家庭經(jīng)濟困難而輟學。 | ||||||||||||
十四、監(jiān)督機制及舉報電話 | 我校“專升本”招生全程接受本校紀委監(jiān)督。 舉報電話:021-39966765 | ||||||||||||
十五、網(wǎng)址及聯(lián)系電話 | 學校官網(wǎng):http://www.sthu.edu.cn 咨詢電話:021-39966101 | ||||||||||||
十六、其他須知 | 無 |
展開全文
你的姓名
*聯(lián)系方式
就讀年級
就讀專業(yè)
立即預約
上海專升本聲明
(一)由于考試政策等各方面情況的不斷調(diào)整與變化,本網(wǎng)站所提供的考試信息僅供參考,請以權(quán)威部門公布的正式信息為準。
(二)本網(wǎng)站在文章內(nèi)容來源出處標注為其他平臺的稿件均為轉(zhuǎn)載稿,免費轉(zhuǎn)載出于非商業(yè)性學習目的,版權(quán)歸原作者所有。如您對內(nèi)容、版權(quán)等問題存在異議請于我們聯(lián)系,我們會及時處理。
文章來源于網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請聯(lián)系刪除